In osservanza delle imminenti festività pasquali, il programma di negoziazione di diversi strumenti cambierà.
Si prega di fare riferimento alla tabella sottostante per gli aggiustamenti dell'orario di negoziazione:
Instrument | Thursday, 6th April | Friday, 7th April | Monday, 10th April | Tuesday, 11th April |
XAUUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
XAGUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
US30 | Normale | Chiude alle 16:15 | Normale | Normale |
US500 | Normale | Chiude alle 16:15 | Normale | Normale |
USTEC | Normale | Chiude alle 16:15 | Normale | Normale |
DE40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:16 |
FRANCE40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
ITALY40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
SPAIN35 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
STOXX50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
SWISS20 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
UK100 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 |
AUS200 | Chiude alle17:00 | Chiuso | Chiuso | Normale |
HK50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
JP225 | Normale | Chiude alle16:15 | Chiuso | Normale |
AFRICA40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
BRENT | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
XTIUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
COPPER | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
NAT.GAS | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
WIG20 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
CHINA50 | Normale | Chiude alle16:15 | Apre alle 04:00 | Normale |
INDIA50 | Normale | Chiude alle16:15 | Apre alle 04:00 | Normale |
Small Exchange | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
Stocks | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
Bonds | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
Gli orari sopra menzionati sono quotati in GMT+3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità. Si prega di notare che in caso di bassa liquidità gli spread potrebbero aumentare notevolmente rispetto ai loro livelli normali.