W związku z obchodzonym w USA Świętem Dziękczynienia w dniu 24 listopada 2022 roku, harmonogram handlu zostanie zmieniony w następujący sposób:
CFDs
Instrument | Czwartek, 24 listopada 2022 r. | Piątek, 25 listopada 2022 r. |
XAUUSD | Zamknięcie o 21:30 | Zamknięcie o 20:45 |
XAGUSD | Zamknięcie o 21:30 | Zamknięcie o 20:45 |
US30 | Zamknięcie o 20:00 | Zamknięcie o 20:15 |
US500 | Zamknięcie o 20:00 | Zamknięcie o 20:15 |
USTEC | Zamknięcie o 20:00 | Zamknięcie o 20:15 |
DE40 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
STOXX50 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
UK100 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
JP225 | Zamknięcie o 20:00 | Zamknięcie o 20:15 |
BRENT | Zamknięcie o 20:30 | Zamknięcie o 22:00 |
XTIUSD | Zamknięcie o 21:30 | Zamknięcie o 20:45 |
COPPER | Zamknięcie o 21:30 | Zamknięcie o 20:45 |
NAT.GAS | Zamknięcie o 21:30 | Zamknięcie o 20:45 |
US Stocks | Zamknięte | Zamknięcie o 20:00 |
Small Exchange | Zamknięte | Zamknięcie o 20:00 |
Godziny podane powyżej są w GMT+2 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.