Em observância às próximas férias da Páscoa, o calendário de negociação de vários instrumentos será alterado.
Consulte a tabela abaixo para os ajustes do horário de negociação:
Qui, 28 Mar | Sex, 29 Mar | Seg, 1 Abr | Ter, 2 Abr | |
XAUUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal |
XAUEUR | Normal | Fechado | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal |
US30 | Normal | Fechado | Normal | Normal |
US500 | Normal | Fechado | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Fechado | Normal | Normal |
JP225 | Normal | Fechado | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Fechado | Fechado | Abre às 03:00 |
DE40 | Normal | Fechado | Fechado | Abre às 03:15 |
STOXX50 | Normal | Fechado | Fechado | Abre às 03:15 |
FRANCE40 | Normal | Fechado | Fechado | Abre às 09:00 |
ITALY40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
SPAIN35 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
SWISS20 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
AUS200 | Fechaàs 16:00 | Fechado | Fechado | Normal |
HK50 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
AFRICA40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
WIG20 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
NL25 | Normal | Fechado | Fechado | Abre às 09:00 |
SG20 | Normal | Fechado | Abre às 03:30 | Normal |
CHINA50 | Normal | Fechado | Abre às 04:00 | Normal |
VIX | Normal | Fechado | Normal | Normal |
DXY | Normal | Fechado | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Fechado | Normal | Normal |
BRENT | Normal | Fechado | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal |
NAT.GAS | Normal | Fechado | Normal | Normal |
COBRE | Normal | Fechado | Normal | Normal |
AÇÚCAR | Normal | Fechado | Abre às 14:30 | Normal |
TRIGO | Normal | Fechado | Normal | Normal |
CAFÉ | Normal | Fechado | Abre às 14:30 | Normal |
CACAU | Normal | Fechado | Abre às 14:30 | Normal |
ALUMÍNIO | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
LEAD | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
NÍQUEL | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
ZINCO | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
Bônus | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
Ações & ETFs | Normal | Fechado | Normal | Normal |
Os horários mencionados acima são cotados no horário GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Tenha em atenção que, no caso de baixa liquidez, os spreads poderão aumentar significativamente em relação aos seus níveis normais.