Sempena Hari Kemerdekaan di AS pada 4 Julai 2023, jadual dagangan akan berubah seperti berikut:
Instrumen | Isnin, 3 Julai | Selasa, 4 Julai |
XAUUSD | Seperti Biasa | Ditutup pada 21:30 |
XAGUSD | Seperti Biasa | Ditutup pada 21:30 |
US30 | Ditutup pada 20:15 | Ditutup pada 20:00 |
US500 | Ditutup pada 20:15 | Ditutup pada 20:00 |
USTEC | Ditutup pada 20:15 | Ditutup pada 20:00 |
DE40 | Seperti Biasa | Ditutup pada 23:00 |
STOXX50 | Seperti Biasa | Ditutup pada 23:00 |
UK100 | Seperti Biasa | Ditutup pada 23:00 |
JP225 | Ditutup pada 20:15 | Ditutup pada 20:00 |
BRENT | Seperti Biasa | Ditutup pada 20:30 |
XTIUSD | Seperti Biasa | Ditutup pada 21:30 |
COPPER | Seperti Biasa | Ditutup pada 21:30 |
NAT.GAS | Seperti Biasa | Ditutup pada 21:30 |
Small Exchange | Seperti Biasa | Tutup |
Stocks & ETF | Ditutup pada 20:00 | Tutup |
Masa yang dinyatakan di atas adalah dalam GMT+3 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya kecairan rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara daripada paras normalnya.